San Remigio, CebuEam01tw Xax mCcc D Ff Eey89

Censo de populación San Remigio, Cebu | |||
---|---|---|---|
Censo | Populación | +/- | |
1990 | 36 124 | ||
1995 | 38 501 | 1.3% | |
2000 | 44 028 | 2.92% | |
2007 | 48 516 | 1.35% | |
2010 | 51 394 | 0.80% | |
2015 | 57 557 | 1.57% |
San Remigio el ika tres clase de municipalidad na provincia de Cebu, Filipinas. Tiene este zona de 95.27 kilometro cuadrado y ta loca na ika kuwatro distrito. Comporme del 2015 census este tiene papulidad de 57,557 personas. El designada codigo postal 6011.
Mga Barangay[editar | revisa codigo]
|
|