Тувалу ошмаотывлӓद मica:64ियरiमलरlit: िराi l04 visl
| Атолл/Ошмаоты | Вуй-сола | Кымдецшӹ (км²) |
Ӹлӹзӹ шот (2002) |
Число островков | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атоллвлӓ | ||||||||||||||||||||||||
| Фунафути | Вайаку | 2,40 | 4 492 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Нанумеа | Лолуа | 3,87 | 664 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Нуи | Танраке | 2,83 | 548 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Нукуфетау | Сававе | 2,99 | 586 | 33 | ||||||||||||||||||||
| Нукулаэлаэ | Фанагуа | 1,82 | 393 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Ваитупу | Асау | 5,60 | 1 591 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Ошмаотывлӓ | ||||||||||||||||||||||||
| Нануманга | Тонга | 3,00 | 589 | 51) | ||||||||||||||||||||
| Ниулакита | Ниулакита | 0,40 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ниутао | Кулиа | 2,53 | 663 | 41) | ||||||||||||||||||||
| Тувалу | Вайаку | 25,44 | 9 561 | 124 | ||||||||||||||||||||
| 1) основные острова плюс островки в закрытой лагуне | ||||||||||||||||||||||||
Тувалу ошмаотывлӓ — Тувалушты 124 ошмаоты (дӓ атолл ) улы.