Mesas de Iborul 7p EegXWwtpH cclCcufvJj 9AaKk d p067joMZz Cc a 1J
|
| |||||
|
| |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Extremadura | ||||
| Província | Càceres | ||||
| Capital | Mesas de Ibor | ||||
| Població | |||||
| Total | 175 (2018) | ||||
| • Densitat | 3,57 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 49 km² | ||||
| Altitud | 487 m | ||||
| Limita amb |
Castañar de Ibor Fresnedoso de Ibor Campillo de Deleitosa Valdecañas de Tajo Belvís de Monroy Valdehúncar Bohonal de Ibor | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Eloisa Martin Sanchez | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 10329 | ||||
| Fus horari |
UTC+01:00 | ||||
| Codi de municipi INE | 10120 | ||||
Mesas de Ibor és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura.
Referències[modifica]
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Mesas de Ibor |