Acernoer Bbuoos
Acerno | |||||
---|---|---|---|---|---|
comun
| |||||
![]() | |||||
Dati aministrativi | |||||
Stato | ![]() | ||||
Rejon | ![]() | ||||
Provincia | Salerno – stema Salerno | ||||
Teritorio | |||||
Coordinae | Coordinate: | ||||
Altitudine | 727 m s.l.m. | ||||
Superfise | 72,5 km² | ||||
Abitanti | 2 872 (2016) | ||||
Densità | 39,61 ab./km² | ||||
Comuni confinanti | Bagnoli Irpino, Calabritto, Campagna, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Montella, Olevano sul Tusciano, Senerchia | ||||
Altre informasion | |||||
Còd. postałe | 84042 | ||||
Prefiso | 089 | ||||
Fuxo orario | UTC+1 | ||||
Còdexe ISTAT | 065001 | ||||
Còd. catasticałe | A023 | ||||
Targa | SA | ||||
Locałixasion | |||||
![]() ![]() Acerno ![]() ![]() Acerno | |||||
![]() Poxision de'l comun de Acerno nte la provincia de Salerno | |||||
Sito istitusionałe |
Acerno el xe un comun itaƚian de 2 872 abitanti[1]. El xe in provincia de Salerno inte ƚa rejon Canpania e 'l se estende so na area de 72,5 km²[2]. L'abità el xe situà a 727 metri s.l.m. El confina co i comuni de Bagnoli Irpino, Calabritto, Campagna, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Montella, Olevano sul Tusciano e Senerchia.
Nòde[canbia | canbia el còdexe]
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale per zona altimetrica
Altri proxèti[canbia | canbia el còdexe]
