سۊمالی Tdeeh Ee Vp R, ux YFf Mm qGgPvg.Jjvu
| Federal Republic of Somalia Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (so) جمهورية الصومال الفدرالية (ar) Jumhūrīyat aṣ-Ṣūmāl al-Fidirālīyah |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سورۊ زایارٱیی: Qolobaa Calankeed |
||||||
| |
||||||
| پاتٱخت | مۊگادیشو 2°2′N 45°21′E / 2.033°N 45.350°E | |||||
| Largest city | Mogadishu | |||||
| زڤون(یٛا) جاڤٱنٱ |
|
|||||
| نوم ڤلاتمٱندی |
|
|||||
| دۉلت | Federal parliamentary republic | |||||
| - | President | Hassan Sheikh Mohamud | ||||
| - | Prime Minister | Omar Abdirashid Ali Sharmarke | ||||
| آزگٱ قانون دیاری | Federal Parliament | |||||
| Formation | ||||||
| - | Somali city-states | c. 200 BCE | ||||
| - | Sultanate of Mogadishu | 10th century | ||||
| - | Adal Sultanate | 13th century | ||||
| - | Warsangali Sultanate | 13th century | ||||
| - | Ajuran Sultanate | 13th century | ||||
| - | Majeerteen Sultanate | 17th century | ||||
| - | Sultanate of the Geledi | 17th century | ||||
| - | Sultanate of Hobyo | 19th century | ||||
| - | British Somaliland | 1884 | ||||
| جاگٱپی | ||||||
| - | کۊملۊس | ۶۳۷٬۶۵۷ کیلۊمتر چارسیک (44th) ۲۴۶٬۲۰۰ مایل چارسیک |
||||
| نوفۊس | ||||||
| - | 2014 نئهابینی | 10,428,043 (86th) | ||||
| - | تٱپسن نوفۊس | 16.12[۱]/کیلۊمتر چارسیک (199th) ۴۱٫۷۳/مایل چارسیک |
||||
| تولید ناخالس میٛنجاڤلاتی (PPP) | 2010 نئهابینی | |||||
| - | کوملۊس | $5.896 billion" (163rd) | ||||
| - | تولید سرونٱ | $600" | ||||
| یٱکال پیل | Somali shilling (SOS) |
|||||
| راساگٱ گاتی | EAT (سائت حهونی+3) | |||||
| - | تاوسوݩ (دی اْس تی) | not observed (گات جهونی+3) | ||||
| لا راننٱیی | right | |||||
| پۊشگر اینترنتی | .so | |||||
| رازینٱ تلفون | +252 | |||||
سۊمالی ڤلاتؽٱ کاْ ها د ڤارۉ ٱفتاوزنوݩ هومبٱست آفریقا. پاتٱخت اؽ ڤلات شٱئر مۊگادیشو ئٱ.
سرچشمٱ[آلشتکاری]
- ↑ CIA World Factbook 2011 – Population density. Photius.com (25 May 2011). Retrieved 15 December 2011.
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||