163624 MoorthyZzO Ww Ssx Y Ii0
| Moorthy (163624 Moorthy) | |
|---|---|
| Scoperta | 10 ottobre 2002 |
| Scopritore | Sloan Digital Sky Survey |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 2002 TD366, 2005 EG254 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K129U) | |
| Semiasse maggiore | 473 733 174 km 3,1666656 UA |
| Perielio | 433 141 009 km 2,8953276 UA |
| Afelio | 514 325 339 km 3,4380036 UA |
| Periodo orbitale | 2058,27 giorni (5,64 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 12,77935° |
| Eccentricità | 0,0856857 |
| Longitudine del nodo ascendente | 168,81846° |
| Argom. del perielio | 139,06519° |
| Anomalia media | 341,10110° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,159 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 15,4 |
163624 Moorthy è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2002, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1666656 UA e da un'eccentricità di 0,0856857, inclinata di 12,77935° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- (EN) Moorthy - Dati riportati nel database dell'IAU, Minor Planet Center.
- (EN) Moorthy - Dati riportati nello Small-Body Database, Jet Propulsion Laboratory.