Salah Assadl gs oesthosalosab deYu na i
![]() | |
Suti | Salah Assad |
Paqarisqa | 13 ñiqin pawqar waray killapi 1958 watapi (61 watayuq) Larbaâ Nath Irathen, Alhirya |
Mama llaqta | ![]() |
Tiyay | Chawpicampista |
Sayay | 1,84 mitru |
Mamallaqtapura pukllasqankuna | 68 |
Punku taripasqankuna | 18 |
Ñawpaq pukllasqan | 1975 |
Ñawpaq klubnin | RC Kouba |
Qhipaq pukllasqan | 1988 |
Qhipaq klubnin | RC Kouba |
Salah Assad (arabya simi: صالح عصاد)sutiyuq runaqa (13 ñiqin pawqar waray killapi 1958 watapi paqarisqa Larbaâ Nath Irathenp llaqtapi - ) huk Alhirya mama llaqtap piluta hayt'aqmi qarqan.
Churinkuna:
Yuyarina
- 1 Klubkuna
- 1.1 Piluta hayt'aq
- 2 Suñaykuna
- 2.1 Mama llaqta kampiunatukuna
- 2.2 Mamallaqtapura kupakuna
- 2.3 Individual suñaykuna
- 3 Willay pukyukuna
- 4 Kaypipas qhaway
- 5 Hawa t'inkikuna
Klubkuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Piluta hayt'aq[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Klub | Mama llaqta | Wata |
---|---|---|
RC Kouba | ![]() |
1975 - 1982 |
FC Mulhouse | ![]() |
1982 - 1983 |
Paris Saint Germain FC | ![]() |
1983 - 1984 |
FC Mulhouse | ![]() |
1985 - 1986 |
RC Kouba | ![]() |
1986 - 1988 |
Suñaykuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Mama llaqta kampiunatukuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Mamallaqtapura kupakuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Individual suñaykuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Willay pukyukuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Kaypipas qhaway[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
- Piluta Hayt'ay Pachantin Kupa 1982
Hawa t'inkikuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Commons nisqaqa multimidya kapuyninkunayuqmi kay hawa: Salah Assad.