Bo André Bergan7x
Bo André Bergan | |||
---|---|---|---|
Født | 14. september 1989 (29 år) Langhus (Follo) | ||
Beskjeftigelse | Styrkeløfter | ||
Nasjonalitet | Norge | ||
Idrett | Styrkeløft | ||
Klubb(er) | Oslo Styrkeløftklubb | ||
Nasjonale titler | 1 | ||
Personlige rekorder | |||
Dato 08.06.2011 26.03.2011 08.02.2014 08.06.2011 |
Øvelse Knebøy Benkpress Markløft Sammenlagt |
kg 365 kg 225 kg 325,5 kg 905 kg |
Medaljeoversikt | ||
---|---|---|
Konkurrerte for ![]() | ||
Styrkeløft: | ||
NM i styrkeløft | ||
Gull | 2015 Askim | -93 kg |
Sølv | 2014 Storefjell | -93 kg |
Junior-NM i styrkeløft | ||
Gull | 2012 Sande | -93 kg |
Gull | 2010 Moss | -110 kg |
Bo André Bergan (født 14. september 1989 i Langhus, Akershus) er en norsk styrkeløfter, som konkurrerer for Oslo Styrkeløftklubb.
Innhold
- 1 Nasjonale resultater og meritter i styrkeløft[1]
- 1.1 NM i styrkeløft
- 1.2 Junior-NM i styrkeløft
- 2 Referanser
Nasjonale resultater og meritter i styrkeløft[1][rediger | rediger kilde]
NM i styrkeløft[rediger | rediger kilde]
År | Klasse | Plassering | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -93 kg | 1.-plass | 343 kg | 207,5 kg | 320 kg | 870,5 kg |
2014 | -93 kg | 2.-plass | 320 kg | 197,5 kg | 315 kg | 832,5 kg |
Junior-NM i styrkeløft[rediger | rediger kilde]
År | Klasse | Plassering | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | -93 kg | 1.-plass | 315 kg | 197,5 kg | 322,5 kg | 835 kg |
2011 | -120 kg | - | 355 kg | - | 300 kg | - |
2010 | -110 kg | 1.-plass | 350 kg | 210 kg | 305 kg | 865 kg |
2008 | -100 kg | - | 290 kg | - | 287,5 kg | - |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ https://styrkeloft.no/resultatservice/?page=lofter_vis&id=3427