Novemba UuJj bIUAaKHKkgBbRr Bv y 5ZP
Novemba i mun namba wanpela ten wan bilong yia long Kalenda Pop Gregori.
Dispela mun i gat 30 de tasol.
Nem Novemba i kam long Novem, i min namba nain long tok Latin, olsem wanem dispela Mun i bin Mun namba nain long kalenda bilong ol Roma, taim bipo tru.
Long tok Inglis: November.
| Ol mun na de bilong yia | ||
|---|---|---|
| Janueri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |
| Februeri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | |
| Mas | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |
| Epril | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | |
| Me | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |
| Jun | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | |
| Julai | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |
| Ogas | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |
| Septemba | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | |
| Oktoba | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |
| Novemba | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | |
| Disemba | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |
Lukim tu[senisim | edit source]
| Look up novemba in Wiktionary, the free dictionary. |
| Sampela piksa long Novemba istap long Wikimedia Commons. |
(Dispela pes Novemba em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)