Le Guédeniaug a x xT4z J l
Le Guédeniau | |||
— Commune — | |||
|
|||
![]() |
|||
![]() ![]() Le Guédeniau |
|||
Keng-hūi-tō͘: 47°29′40″N 0°2′50″W / 47.49444°N 0.04722°W | |||
Kok-ka | ![]() | ||
---|---|---|---|
Toā-khu | Pays de la Loire | ||
Koān | Maine-et-Loire | ||
Kūn |
Le Guédeniau sī ūi-tī Hoat-kok Pays de la Loire toā-khu Maine-et-Loire koān ê chi̍t ê commune.
Bo̍k-lo̍k
- 1 Tē-lí
- 2 Jîn-kháu
- 3 Chham-khó
- 4 Liân-kiat
Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Tī Le Guédeniau ê sì-ûi ū Auverse, Baugé-en-Anjou, Bocé, Cuon, La Lande-Chasles, Lasse, Longué-Jumelles, kap Mouliherne téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Nî-tō͘ | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jîn-kháu | 392 | 314 | 301 | 249 | 292 | 311 | 352 |
Bi̍t-tō͘ (jîn-kháu/km²) | 21.7 | 17.3 | 16.6 | 13.8 | 16.1 | 17.2 | 19.4 |
Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- "Commune du Guédeniau (49157) - Dossier complet". INSEE. 2016-05-25 khòaⁿ--ê.
Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- Bāng-chām