Fotbalová reprezentace Tahiti QqJs66z m3ugf L2
| Tahiti | |||
| Asociace | Fédération Tahitienne de Football | ||
|---|---|---|---|
| Hlavní trenér | Eddy Etaeta | ||
| Kód FIFA | TAH | ||
| Žebříček FIFA | 153 (listopad 2017)[1] | ||
| |||
| První zápas | |||
|
(Papeete, Tahiti; 21. září 1952) | |||
| Nejvyšší výhra | |||
|
(Papeete, Tahiti; 2. září 1971) | |||
| Nejvyšší prohra | |||
|
(Adelaide, Austrálie; 4. června 2004) (Rio de Janeiro, Brazílie; 20. června 2013) | |||
| Mistrovství světa | |||
| Účasti | 0 | ||
| Oceánský pohár národů | |||
| Účasti | 7 (první v roce 1973) | ||
| Nejv. úspěch |
| ||
| Stránka týmu na FIFA.com | |||
| Údaje v infoboxu aktuální k 14. 11. 2011 Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||
Fotbalová reprezentace Tahiti reprezentuje Tahiti na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa či Oceánský pohár národů.
Mistrovství světa[editovat | editovat zdroj]
| Rok | Účast | Soupisky |
|---|---|---|
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Bez účasti | ||
| Nepostoupili z kvalifikace | ||
| Nepostoupili z kvalifikace | ||
| Nepostoupili z kvalifikace | ||
| Nepostoupili z kvalifikace | ||
| Nepostoupili z kvalifikace | ||
| Nepostoupili z kvalifikace | ||
| Celkem | Účast - 0x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x |
Reference[editovat | editovat zdroj]
- ↑ Men's Ranking. 23. listopadu 2017. Dostupné online. [cit. 2017-11-25]
Portály: Fotbal
8 ejEe8 ýs4 xoaarf::áa ynn 23 ýsabaa23 H5SOosDi UsCEO