Stavanger ZzQq 06734 2coпр Iipc
Stavanger

farawa | 1125 ![]() |
---|---|
demonym | siddis, siddis ![]() |
ƙasa | Norway ![]() |
babban birnin | Rogaland ![]() |
babban birni | Stavanger ![]() |
located in the administrative territorial entity | Rogaland ![]() |
coordinate location | 58°58′12″N 5°42′36″E ![]() |
office held by head of government | Mayor of Stavanger ![]() |
shugaban gwamnati | Christine Sagen Helgø ![]() |
award received | National urban environment award, National urban environment award ![]() |
wanda yake bi | Hetland, Madla ![]() |
located in time zone | UTC+01:00 ![]() |
sun raba iyaka da | Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola ![]() |
official website | http://www.stavanger.kommune.no ![]() |
kan sarki | Coat of arms of Stavanger ![]() |
has list | Q17778996 ![]() |
Dewey Decimal Classification | ![]() |

Stavanger.
Stavanger birni ne, da ke a yankin Yammacin Nowe, a ƙasar Nowe. Bisa ga ƙidayar jama'a a shekarar 2017, jimilar mutane 237,369. An gina birnin Stavanger a karni na sha biyu bayan haifuwan Annabi Issa.
v tTWlscnmc750 qtPckиE tl.пSs L5аon_nUuӡаiAaSр H35l9P