| پئنوم پئن រាជធានីភ្នំពេញ | ||
|---|---|---|
| Special administrative area | ||
| ក្រុងភ្នំពេញ · City of Phnom Penh · Ville de Phnom Penh | ||
|
Clockwise, from top: Royal Palace, Independence Monument, Sisowath Quay, National Museum, Bayon roundabout, Central Market, Silver Pagoda, Wat Phnom, Choeung Ek, Norodom Sihanouk memorial | ||
| ||
| Country | چوٙأ:KHM | |
| Founded | 1372 | |
| Capital status | 1865 | |
| Subdivisions | 12 districts (khans) | |
| دۉلت | ||
| • Type | Municipal council | |
| • Governor | Khuong Sreng (CPP) | |
| جاگٱپی | ||
| • جاگٱپی کول |
۶۷۸٫۴۶ km۲ (۲۶۱٫۹۵ sq mi) | |
| گیرینج راساگٱ | Ranked 24th | |
| بئلٱنگی |
۱۱٫۸۹ m (۳۹٫۰۱ ft) | |
| نوفۊس(۲۰۱۲)[۱] | ||
| • نوفۊس کول | ۱٬۵۰۱٬۷۲۵ | |
| • گیرینج | Ranked 1st | |
| • تٱپسن نوفۊس |
۲٬۲۰۰/km۲ (۵٬۷۰۰/sq mi) | |
| • گیرینج تٱپسن نوفۊس | Ranked 1st | |
| نوم ڤلاتمٱنی | Phnom Penher | |
| راساگٱ گاتی | Indochina Time (یۊ تی سی +۷) | |
| رازینٱ تیلیفوݩ | +855 (023) | |
| دیارگٱ | www.phnompenh.gov.kh/ | |
پنوم پن پاتٱخت ڤولات کامبۊج ٱ.
سرچشمٱ[آلشتکاری]
- ↑ "Facts Phnom Penh City". Phnompenh.gov.kh. http://phnompenh.gov.kh/en/phnom-penh-city/facts/. Retrieved 29 June 2016.
| ||||||||