Bihucourt Ww X Vvo U Ggvwf BbXwPhe e Fdayn C t l 1 NnZz
Kumunioù Frañs | |
---|---|
Anv | Bihucourt |
Riez | ![]() |
Rannvro | Hauts-de-France |
Departamant | ![]() |
Bro hengounel | |
Arondisamant | Arras |
Etrekumuniezh | Communauté de communes de la Région de Bapaume |
Kanton | Bapaume |
Kod INSEE | 62131 |
Kod post | 62121 |
Maer | Maryse Mouronval |
Amzer-gefridi | 2008-2014 |
Gorread | 4,67 km² |
Led | 50° 06' 57" Norzh |
Hed | 02° 49' 28" Reter |
Uhelder kreiz | 116 m |
Uhelder bihanañ | 102 m |
Uhelder brasañ | 131 m |
Poblañs hep kontoù doubl | 358 (2007) |
Stankter | 76 a./km² |
Lec'hienn ar gumun |
Bihucourt a zo ur gumun eus departamant Pas-de-Calais (Bro-C'hall).
Taolenn
- 1 Istor
- 1.1 XIXvet kantved
- 1.2 XXvet kantved
- 2 Monumantoù ha traoù heverk
- 3 Douaroniezh
- 4 Emdroadur ar boblañs 1793-2007
- 5 Melestradurezh
- 6 Tud
- 7 Liammoù diavaez
- 8 Dave ha notennoù
Istor[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
XIXvet kantved[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
- Bihucourt a zo bet unan eus tachennoù Emgann Bapaume e 1871 e-pad ar Brezel etre Bro-C'hall ha Prusia (1870-1871), d'an 2 ha d'an 3 a viz Genver 1871.
XXvet kantved[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Brezel-bed kentañ:
- 1920: roet e voe ar Groaz Brezel 1914-1918 d'ar gumun[1].
Monumantoù ha traoù heverk[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Douaroniezh[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Emdroadur ar boblañs 1793-2007[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

Melestradurezh[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Tud[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Liammoù diavaez[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Dave ha notennoù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
- ↑ Pages 14-18