Itapetiningarigk I0әәwн_L F06(8 Tc
(Atenas do Sul) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
| |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | São Paulo | ||||
Innbyggernavn | itapetiningano | ||||
Grunnlagt | 5. november 1770 | ||||
Tidssone | UTC-3 | ||||
Areal | 1 792,08 km² | ||||
Befolkning | 157 016 (est. 2015) | ||||
Bef.tetthet | 87,62 innb./km² | ||||
Høyde over havet | 656 meter | ||||
Klima | Subtropisk Cfb | ||||
HDI | 0,786 (2000) | ||||
BNP | R$ 1 646 284 (2004) | ||||
BNP per innb. | R$ 11 953 (2004) | ||||
Itapetininga 23°35′30″S 48°3′11″W | |||||
Itapetininga på Commons |
Itapetininga er en kommune i delstaten São Paulo i sørøstregionen av Brasil.[1]
Galleri[rediger | rediger kilde]
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ «IBGE Cidades» (portugisisk).
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- http://www.camaraitapetininga.sp.gov.br
- http://www.itapetininga.sp.gov.br/

|